主客和(波膽)          入球大細          總入球/半全場/首名入球

| 主客和(波膽)首頁 | 入球大細首頁 | 特別競猜首頁 |

點擊項目名稱可以各種不同項目排名,得勝場差得勝率的排列只計算參與投注超過五次的人
 122 1234567

足球博彩詳細排名

用戶名次 用戶名稱 贏出場數 落敗場數 得勝場差
得勝率
贏錢倍數
(淨勝倍數)
波膽
(中波膽額外獎金)
贏得獎金
1 four仔 747 963 -216 43.7 % 327.62 (-26.94) 128 (1360275) 700167
2 Alan狄龍 180 247 -67 42.2 % 327.67 (111) 48 (623986) 625527
3 enginechan 274 326 -52 45.7 % 327.67 (61.07) 54 (515053) 521612
4 rickaro 213 218 -5 49.4 % 251.02 (33.02) 41 (320252) 299750
5 Jetso 160 204 -44 44 % 195.19 (-5.81) 32 (331387) 133300
6 siupongl 49 67 -18 42.2 % 69.16 (4.16) 6 (66875) 76400
7 deewong1027 38 42 -4 47.5 % 53.79 (12.79) 9 (58185) 73140
8 wailovemak 28 21 7 57.1 % 43.65 (22.65) 7 (12110) 34604
9 Vtec 88 102 -14 46.3 % 93.44 (-7.56) 13 (106695) 26659
10 蕃薯 10 3 7 76.9 % 10.55 (7.55) 3 (15150) 26050
11 t499988 86 80 6 51.8 % 87.28 (8.28) 14 (48579) 23220
12 wilson 17 21 -4 44.7 % 11.58 (-9.42) 2 (8812) 6488
13 phoenixpicard 14 12 2 53.8 % 11.63 (0.63) 3 (6435) 6285
14 godzilla 115 271 -156 29.8 % 308.01 (41.01) 32 (21407) 5799
15 taxi-driver 7 2 5 77.8 % 3.34 (2.34) 0 (0) 5090
16 王小龍 59 59 0 50 % 61.17 (3.17) 7 (3876) 2616
17 小虎 6 4 2 60 % 3.48 (0.48) 0 (0) 2595
18 sbo 2 0 2 100 % 4.16 (4.16) 1 (1106) 2221
19 yauyau 1 1 0 50 % 0 (-1) 0 (0) 1237
20 sai903 23 20 3 53.5 % 9.35 (-10.65) 1 (310) 1218

 122 1234567

你沒有參加過足彩投注,沒有個人資料和排名可顯示,有空記得來玩玩
Designed By CambyLiverson